सुपरफास्ट रिजल्ट के लिए हमारे व्हाट्सप्प चैनल से जुड़े चैनल को follow करे
A7 Satta
Welcome to faridabad-sattaking.com is one fastest satta king result provider website. There are numerous websites which claims to be original ..faridabad-sattaking.com websites are there so be careful even they use name such as official or original faridabad-sattaking.com but in reality they are copied websites and provide wrong results to users. please be aware. https://faridabad-sattaking.com means authenticity and honesty in delivering satta king results from reliable sources. chart
Refresh

June 2026 Record Chart

Date DISAWAR KOLKATA RAIPUR CITY FATEHPUR . U.P RAM GANJ BAZAR DELHI BAZAR MEENA BAZAR DELHI SHRI GANESH AGRA CITY FARIDABAD ZIRAKPUR GAZIYABAD MIRZAPUR AJMER GALI
01 - 34 56 18 62 69 37 22 76 03 84 52 06 12 53
02 11 56 27 02 88 54 60 03 99 51 10 29 94 14 50
03 48 52 94 65 10 62 39 88 09 65 10 85 59 14 02
04 47 14 95 84 96 15 69 16 65 04 82 78 17 90 16
05 78 30 16 38 52 90 13 90 90 72 57 72 82 55 16
06 10 28 10 99 44 12 03 05 45 32 09 66 10 49 55
07 28 58 40 58 52 35 49 37 11 88 99 32 88 63 78
08 62 46 75 94 16 32 24 60 83 39 77 70 08 41 66
09 26 47 17 47 46 58 66 01 35 35 37 21 44 85 100
10 65 21 63 54 25 93 72 48 23 85 55 33 91 52 31
11 31 24 69 88 42 80 43 60 79 75 89 100 17 51 07
12 52 11 40 41 91 19 40 49 05 79 03 20 74 76 59
13 71 81 71 07 47 88 23 73 09 58 41 91 24 09 10
14 40 74 56 78 97 72 72 08 02 23 01 52 09 49 96
15 05 75 35 93 22 43 87 47 18 31 28 49 72 13 60
16 86 63 10 44 23 44 01 97 51 57 14 49 21 80 70
17 03 53 27 41 72 96 81 49 40 13 99 32 29 10 75
18 43 47 56 77 30 97 11 - 03 77 51 - - - -

June 2026 Record Chart

Date SADAR BAZAR GWALIOR ALWAR DWARKA
01 98 84 92 43
02 53 10 25 56
03 16 49 57 23
04 96 53 31 96
05 42 44 83 48
06 72 37 18 19
07 78 63 02 78
08 11 84 71 30
09 45 73 24 90
10 68 07 13 52
11 73 82 79 45
12 08 66 37 23
13 90 22 10 41
14 79 34 84 27
15 39 16 43 07
16 38 100 85 81
17 28 82 59 47
18 72 04 01 -